本会議・公式PDF照合 · 2026-10-20更新
10月6日 本会議の44採決
40案件を44回採決しています。請願1号・陳情11号は各3項を分けて掲載し、議長・棄権・除斥を含む1,232記録と、賛成・反対の実票1,169票を区別しています。
速報の概要・出典 / 議員一覧 / 採決の整合性と減点表
44採決と28人の表決
全1,232記録:賛成952・反対217・議長44・棄権18・除斥1・退席0。実票は1169票です。
44採決を表示(40案件)
| 案件・項目・結果 | 青野直 | 阿部治正 | 石原修治 | 乾えり | 植田和子 | うた桜子 | 海老原功一 | 岡明彦 | 小沢えみり | おだぎりたかし | 笠原久恵 | 川本大岳 | 楠山栄子 | 桑畑伴子 | 近藤みほ | 坂巻儀一 | 清水大 | 鈴木ゆうすけ | 高橋あきら | 戸辺滋 | 中川弘 | 中村彰男 | 西尾段 | 野村誠 | 藤井俊行 | 森田洋一 | 矢口輝美 | 渡辺仁二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
議案第37号 · 全体 · 採決1 流山市幼児教育支援センター及び附属幼稚園の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について否決 · 賛成8 / 反対16 / 棄権3 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:04:07.9 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 反対 | 議長として非投票 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 棄権 | 反対 | 棄権 | 反対 | 反対 | 棄権 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 |
議案第61号 · 全体 · 採決2 令和8年度流山市一般会計補正予算(第3号)可決 · 賛成16 / 反対5 / 棄権6 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:05:48.0 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 反対 | 議長として非投票 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 棄権 | 棄権 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 棄権 | 棄権 | 反対 | 賛成 | 棄権 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 棄権 | 賛成 |
議案第62号 · 全体 · 採決3 令和8年度流山市介護保険特別会計補正予算(第2号)可決 · 賛成27 / 反対0 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:06:53.8 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第63号 · 全体 · 採決4 令和7年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について認定 · 賛成22 / 反対5 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:07:28.7 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 反対 | 議長として非投票 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第64号 · 全体 · 採決5 令和8年度流山市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)可決 · 賛成27 / 反対0 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:08:06.7 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第65号 · 全体 · 採決6 令和8年度流山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)可決 · 賛成27 / 反対0 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:08:42.0 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第66号 · 全体 · 採決7 令和7年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について認定 · 賛成23 / 反対4 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:09:16.9 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第67号 · 全体 · 採決8 令和7年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について認定 · 賛成22 / 反対5 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:10:01.8 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 反対 | 議長として非投票 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第68号 · 全体 · 採決9 令和8年度流山市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)可決 · 賛成27 / 反対0 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:10:35.1 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第69号 · 全体 · 採決10 令和8年度流山市水道事業会計補正予算(第2号)可決 · 賛成27 / 反対0 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:11:08.1 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第70号 · 全体 · 採決11 令和8年度流山市下水道事業会計補正予算(第1号)可決 · 賛成27 / 反対0 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:11:40.3 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第71号 · 全体 · 採決12 令和7年度流山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について認定 · 賛成23 / 反対4 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:12:15.5 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第72号 · 全体 · 採決13 令和7年度流山市水道事業会計決算認定について認定 · 賛成23 / 反対4 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:12:53.6 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第73号 · 全体 · 採決14 令和7年度流山市下水道事業会計決算認定について認定 · 賛成23 / 反対4 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:13:24.9 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第74号 · 全体 · 採決15 流山市景観条例の一部を改正する条例の制定について可決 · 賛成27 / 反対0 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:13:57.7 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第75号 · 全体 · 採決16 市道路線の認定について可決 · 賛成23 / 反対4 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:14:35.3 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
請願第1号 · 第1項 · 採決17 地域経済を支える小規模事業者等へのインボイス制度の影響把握を求める請願書商工会議所・関係団体と連携して、市内の中小企業・小規模事業者・個人事業主・フリーランスへの制度の影響を把握すること。 採択 · 賛成25 / 反対2 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:15:28.6 · 正式な案件資料 記録の注記第2回定例会提出の請願。今回は項目別に本会議採決。第2回の継続審査の採決とは別記録。 | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
請願第1号 · 第2項 · 採決18 地域経済を支える小規模事業者等へのインボイス制度の影響把握を求める請願書把握した実態を基に、事務負担・税負担・取引上の不利益を軽減する支援策を検討すること。 採択 · 賛成25 / 反対2 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:16:20.8 · 正式な案件資料 記録の注記第2回定例会提出の請願。今回は項目別に本会議採決。第2回の継続審査の採決とは別記録。 | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
請願第1号 · 第3項 · 採決19 地域経済を支える小規模事業者等へのインボイス制度の影響把握を求める請願書国に対し、制度の影響検証、2割特例等の負担軽減措置や経過措置の継続・拡充、必要な制度見直しを求める意見書を提出すること。 採択 · 賛成19 / 反対8 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:17:12.5 · 正式な案件資料 記録の注記第2回定例会提出の請願。今回は項目別に本会議採決。第2回の継続審査の採決とは別記録。 | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
陳情第11号 · 第1項 · 採決20 放課後児童クラブ(学童保育)における長期休業時の利用制度拡充および公的支援の推進に関する陳情書夏休み・春休み・冬休みに公設学童保育を短期間利用できる制度を設けること。 採択 · 賛成20 / 反対7 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:18:05.7 · 正式な案件資料 記録の注記第1~3項を別々に採決。第3項は不採択で、案件全体は一部採択として整理。 | 反対 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
陳情第11号 · 第2項 · 採決21 放課後児童クラブ(学童保育)における長期休業時の利用制度拡充および公的支援の推進に関する陳情書長期休業中の昼食について、弁当配送等の公的な支援を導入すること。 採択 · 賛成27 / 反対0 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:18:55.2 · 正式な案件資料 記録の注記第1~3項を別々に採決。第3項は不採択で、案件全体は一部採択として整理。 | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
陳情第11号 · 第3項 · 採決22 放課後児童クラブ(学童保育)における長期休業時の利用制度拡充および公的支援の推進に関する陳情書公設学童の受入能力の拡充と、民間学童を利用する世帯への経済的支援を検討すること。 不採択 · 賛成5 / 反対22 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:19:50.0 · 正式な案件資料 記録の注記第1~3項を別々に採決。第3項は不採択で、案件全体は一部採択として整理。 | 反対 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 |
陳情第12号 · 全体 · 採決23 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関する陳情書採択 · 賛成27 / 反対0 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:20:31.9 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
陳情第13号 · 全体 · 採決24 「国における2027年度教育予算拡充に関する意見書」採択に関する陳情書採択 · 賛成27 / 反対0 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:21:15.0 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
陳情第14号 · 全体 · 採決25 「公開性を重んじた本来の教育委員会会議の運営」を求める陳情書採択 · 賛成20 / 反対7 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:21:54.4 · 正式な案件資料 記録の注記01:21:46以降の採決終了表示は賛成20・反対7・投票者27。01:21:55には同じ件名・採決終了のまま中川弘が青→灰、賛成19・反対7・投票者26へ変化。表決の修正か、次案件に向けた退席表示の先行更新かは無音動画のみでは確定できない。 / ユーザー確認で中川弘を賛成へ訂正。賛成20・反対7・議長1・要照合0。機械切替の説明は提供者の説明であり独立検証済みの公式事実ではない。 | 反対 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成ユーザー確認による訂正 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
陳情第15号 · 全体 · 採決26 「流山市幼児教育支援センター附属幼稚園の園児募集を速やかに行うこと」を求める陳情書採択 · 賛成19 / 反対7 / 棄権1 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:22:44.4 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 反対 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 棄権 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
陳情第16号 · 全体 · 採決27 委員会傍聴中の議員によるハンドサインについて、議会としての検討及び見解の明確化を求める陳情書不採択 · 賛成5 / 反対21 / 棄権0 / 除斥1 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:24:03.4 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 反対 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 除斥(退席) | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 |
陳情第17号 · 全体 · 採決28 流山市における小中学校給食費完全無償化に向けた千葉県および国への財政支援を求める意見書提出を求める陳情書採択 · 賛成19 / 反対8 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 01:25:03.0 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 反対 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
議案第76号 · 全体 · 採決29 令和7年度流山市一般会計歳入歳出決算認定について認定 · 賛成22 / 反対5 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 02:07:18.2 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 反対 | 議長として非投票 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第77号 · 全体 · 採決30 人権擁護委員の推薦について対象者:小川英明 同意 · 賛成23 / 反対0 / 棄権4 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 02:24:11.2 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 棄権 | 棄権 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 棄権 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 棄権 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第78号 · 全体 · 採決31 人権擁護委員の推薦について対象者:田中弘美 同意 · 賛成27 / 反対0 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 02:24:51.2 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第79号 · 全体 · 採決32 流山市名誉市民の決定について対象者:中里保子 同意 · 賛成27 / 反対0 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 02:25:26.4 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
議案第80号 · 全体 · 採決33 流山市名誉市民の決定について対象者:DEVOYON PASCAL MARCEL(パスカル・ドゥヴァイヨン) 同意 · 賛成23 / 反対0 / 棄権4 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 02:26:06.8 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 棄権 | 棄権 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 棄権 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 棄権 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
発議第11号 · 全体 · 採決34 主要地方道松戸野田線の流山市域における新川耕地の4車線化等の渋滞対策を求める意見書について可決 · 賛成27 / 反対0 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 02:31:01.2 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
発議第12号 · 全体 · 採決35 化学物質過敏症に関する対策強化を求める意見書について可決 · 賛成27 / 反対0 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 02:31:35.2 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
発議第13号 · 全体 · 採決36 女性天皇も認められる皇室典範再改正を求める意見書について否決 · 賛成13 / 反対14 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 02:32:16.7 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 |
発議第14号 · 全体 · 採決37 核兵器禁止条約第1回締約国会議へのオブザーバー参加を求める意見書について可決 · 賛成15 / 反対12 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 02:32:52.4 · 正式な案件資料 記録の注記件名の「第1回」は採決画面と公式提出文書の表記を保持。 | 反対 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
発議第15号 · 全体 · 採決38 殺傷能力のある武器の輸出禁止を求める意見書について否決 · 賛成9 / 反対18 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 02:33:46.8 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 反対 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 |
発議第16号 · 全体 · 採決39 最低賃金の大幅引き上げを求める意見書について否決 · 賛成11 / 反対16 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 02:34:20.6 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 反対 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
発議第17号 · 全体 · 採決40 データセンター建設に必要な規制とルールの制定を求める意見書について否決 · 賛成13 / 反対14 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 02:35:10.0 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 反対 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
発議第18号 · 全体 · 採決41 地域経済を支える小規模事業者等へのインボイス制度の影響把握を求める意見書について可決 · 賛成25 / 反対2 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 02:43:18.4 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
発議第19号 · 全体 · 採決42 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について可決 · 賛成27 / 反対0 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 02:49:36.7 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
発議第20号 · 全体 · 採決43 国における2027年度教育予算拡充に関する意見書について可決 · 賛成27 / 反対0 / 棄権0 / 除斥0 / 退席0 / 議長1 採決時刻 02:59:16.0 · 正式な案件資料 この採決へのリンク | 賛成 | 賛成 | 議長として非投票 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
