COMPARISON
同じ項目で見る
会派、所属政党、期数、2023年市議選の結果、選挙公報のテーマを一つの表で確認できます。数字の大小だけで人物や活動を評価するための表ではありません。
現職28人
会派と政党、選挙時の情報を分けて表示
| 議員 | 会派 | 所属政党 | 期数 | 2023年得票 | 当選順位 | 選挙時の主なテーマ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青野直 | 流政会 | 無所属 | 7期 | 1,645票 | 27位 | 安心・安全・健康・長寿・住環境 |
| 阿部治正 | 所属なし | 社会民主党 | 4期 | 1,762票 | 24位 | 子育て・教育・医療・介護・気候危機・防災 |
| 石原修治 | 流政会 | 無所属 | 3期 | 1,808票 | 22位 | スポーツ・子どもの成長・高齢者の安心 |
| 乾えり | 日本共産党 | 日本共産党 | 1期 | 1,772票 | 23位 | 暮らし・物価・学校給食・水道料金 |
| 植田和子 | 日本共産党 | 日本共産党 | 4期 | 2,100票 | 18位 | 学校給食・水道料金・補聴器助成 |
| うた桜子 | 流山みらい | 無所属 | 1期 | 2,478票 | 11位 | 食の安全・健康・人と人とのつながり・子育て・教育 |
| 海老原功一 | 自由民主党 | 自由民主党 | 6期 | 2,615票 | 8位 | 地域コミュニティ・安全・安心・福祉 |
| 岡明彦 | 公明党 | 公明党 | 2期 | 1,883票 | 20位 | 子育て・教育・医療・福祉・産業・観光 |
| 小沢えみり | 流政会 | 無所属 | 1期 | 2,288票 | 17位 | 子育て支援・教育・南流山・地域づくり |
| おだぎりたかし | 日本共産党 | 日本共産党 | 7期 | 2,576票 | 9位 | 暮らし・物価・学校給食・水道料金 |
| 笠原久恵 | 流政会 | 自由民主党 | 4期 | 3,301票 | 4位 | 地域格差・学校給食・地域コミュニティ |
| 川本大岳 | 流政会 | 無所属 | 1期 | 2,902票 | 7位 | 南流山の活性化・地域経済・地域事業者・自治会・市民活動 |
| 楠山栄子 | 所属なし | 無所属 | 4期 | 2,441票 | 12位 | 医療・在宅医療・公共交通・教育の地域格差 |
| 桑畑伴子 | 公明党 | 公明党 | 1期 | 2,376票 | 14位 | 子育て・防災・市民相談 |
| 近藤みほ | 流政会 | 無所属 | 3期 | 3,969票 | 1位 | 妊娠・子育て・子どもの育ち・学び・人づくり・まちづくり |
| 坂巻儀一 | 流政会 | 自由民主党 | 3期 | 3,140票 | 5位 | 自然との調和・教育・文化・産業・農業・経済 |
| 清水大 | 所属なし | 参政党 | 1期 | 1,850票 | 21位 | 学校教育の選択肢・地域自治・正確な情報 |
| 鈴木ゆうすけ | 所属なし | 無所属 | 1期 | 2,409票 | 13位 | 学校給食・子育て・地域包括ケア |
| 高橋あきら | 日本共産党 | 日本共産党 | 2期 | 1,330票 | 28位 | 学校給食・水道料金・医療・介護 |
| 戸辺滋 | 公明党 | 公明党 | 3期 | 2,291票 | 16位 | 子育て・医療・介護・障害福祉・いじめ・不登校 |
| 中川弘 | 自由民主党 | 自由民主党 | 6期 | 3,417票 | 3位 | 行政監視・市民の声・都市の成長 |
| 中村彰男 | 流山みらい | 自由民主党 | 4期 | 2,341票 | 15位 | 都市基盤・自然環境・防災・教育・文化 |
| 西尾段 | 流山みらい | 無所属 | 3期 | 2,574票 | 10位 | 子ども食堂・子育て・環境・コンポスト・スポーツ施設 |
| 野村誠 | 公明党 | 公明党 | 3期 | 1,943票 | 19位 | 子育て・介護・障害福祉・いじめ・不登校 |
| 藤井俊行 | 流山みらい | 国民民主党 | 6期 | 3,102票 | 6位 | 医療体制・公共交通・子育て支援 |
| 森田洋一 | 所属なし | 立憲民主党 | 4期 | 3,558票 | 2位 | 公共交通・高齢社会・地域課題 |
| 矢口輝美 | 所属なし | 無所属 | 1期 | 1,664票 | 26位 | 教育・北部地域の将来・インクルーシブ防災・避難所 |
| 渡辺仁二 | 流政会 | 自由民主党 | 2期 | 1,741.827票 | 25位 | 子ども・商業・流山本町 |
表の見方
会派に所属していない状態は「所属なし」、政党欄の無所属は「無所属」と区別しています。得票数と当選順位は2023年4月23日執行の市議会議員選挙における値です。選挙公報のテーマは候補者本人の選挙時の主張であり、実績や評価を意味するものではありません。